Card values
Every card. Every grade. Our own data.
All 174 sets, 17 series, in number order. Search any Pokemon by name. Raw prices are live from our crawler. No third-party API at request time, the site reads our database.
Live raw pricesTCGplayer marketClick any card for its price historyPSA and CGC are estimated until the graded crawler runs.Updated 8/21/2026
| # | Card | Raw | Buy Range | PSA 7.5 | PSA 8 | PSA 8.5 | PSA 9 | PSA 9.5 | PSA 10 | CGC 7 | CGC 8 | CGC 9 | CGC 9.5 | CGC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beedrill δ | $46.74 | $46.74-$96.95 | $140 | $187 | $234 | $327 | $514 | $935 | $117 | $164 | $304 | $467 | $795 |
| 2 | ![]() | Crobat δ | $26.04 | $19.99-$57.29 | $78.12 | $104 | $130 | $182 | $286 | $521 | $65.10 | $91.14 | $169 | $260 | $443 |
| 3 | ![]() | Dragonite δ | $346 | $346-$600 | $1037 | $1383 | $1729 | $2420 | $3803 | $6915 | $864 | $1210 | $2247 | $3458 | $5878 |
| 4 | ![]() | Espeon δ | $252 | $252-$554 | $755 | $1007 | $1258 | $1762 | $2768 | $5033 | $629 | $881 | $1636 | $2517 | $4278 |
| 5 | ![]() | Flareon δ | $160 | $130-$351 | $479 | $639 | $799 | $1118 | $1757 | $3195 | $399 | $559 | $1038 | $1597 | $2716 |
| 6 | ![]() | Gardevoir δ | $112 | $86.99-$246 | $335 | $447 | $558 | $782 | $1228 | $2233 | $279 | $391 | $726 | $1117 | $1898 |
| 7 | ![]() | Jolteon δ | $169 | $140-$372 | $508 | $677 | $846 | $1185 | $1862 | $3385 | $423 | $592 | $1100 | $1692 | $2877 |
| 8 | ![]() | Latias δ | $134 | $134-$295 | $402 | $536 | $669 | $937 | $1473 | $2678 | $335 | $469 | $870 | $1339 | $2276 |
| 9 | ![]() | Latios δ | $149 | $129-$328 | $447 | $596 | $745 | $1043 | $1640 | $2981 | $373 | $522 | $969 | $1491 | $2534 |
| 10 | ![]() | Marowak δ | $45.56 | $45.56-$100 | $137 | $182 | $228 | $319 | $501 | $911 | $114 | $159 | $296 | $456 | $775 |
| 11 | ![]() | Metagross δ | $107 | $53.64-$236 | $322 | $429 | $536 | $751 | $1180 | $2145 | $268 | $375 | $697 | $1073 | $1824 |
| 12 | ![]() | Mewtwo δ | $747 | $373-$747 | $2241 | $2987 | $3734 | $5228 | $8215 | $14937 | $1867 | $2614 | $4854 | $7468 | $12696 |
| 13 | ![]() | Rayquaza δ | $220 | $110-$484 | $660 | $880 | $1100 | $1540 | $2420 | $4400 | $550 | $770 | $1430 | $2200 | $3740 |
| 14 | ![]() | Salamence δ | $57.21 | $42.05-$126 | $172 | $229 | $286 | $400 | $629 | $1144 | $143 | $200 | $372 | $572 | $973 |
| 15 | ![]() | Starmie δ | $38.23 | $38.23-$84.11 | $115 | $153 | $191 | $268 | $421 | $765 | $95.57 | $134 | $248 | $382 | $650 |
| 16 | ![]() | Tyranitar δ | $193 | $193-$425 | $579 | $772 | $965 | $1351 | $2123 | $3859 | $482 | $675 | $1254 | $1930 | $3280 |
| 17 | ![]() | Umbreon δ | $504 | $252-$705 | $1513 | $2018 | $2522 | $3531 | $5549 | $10088 | $1261 | $1765 | $3279 | $5044 | $8575 |
| 18 | ![]() | Vaporeon δ | $134 | $134-$295 | $402 | $536 | $670 | $938 | $1475 | $2681 | $335 | $469 | $871 | $1341 | $2279 |
| 19 | ![]() | Azumarill δ | $9.60 | $6.41-$21.12 | $28.80 | $38.40 | $48.00 | $67.20 | $106 | $192 | $24.00 | $33.60 | $62.40 | $96.00 | $163 |
| 20 | ![]() | Azurill | $10.91 | $7.50-$24.00 | $32.73 | $43.64 | $54.55 | $76.37 | $120 | $218 | $27.27 | $38.19 | $70.92 | $109 | $185 |
| 21 | ![]() | Holon's Electrode | $2.95 | $1.49-$6.49 | $8.85 | $11.80 | $14.75 | $20.65 | $32.45 | $59.00 | $7.38 | $10.33 | $19.18 | $29.50 | $50.15 |
| 22 | ![]() | Holon's Magneton | $6.80 | $4.99-$14.96 | $20.40 | $27.20 | $34.00 | $47.60 | $74.80 | $136 | $17.00 | $23.80 | $44.20 | $68.00 | $116 |
| 23 | ![]() | Hypno | $2.85 | $2.85-$6.27 | $8.55 | $11.40 | $14.25 | $19.95 | $31.35 | $57.00 | $7.13 | $9.97 | $18.53 | $28.50 | $48.45 |
| 24 | ![]() | Mightyena δ | $9.80 | $9.80-$21.56 | $29.40 | $39.20 | $49.00 | $68.60 | $108 | $196 | $24.50 | $34.30 | $63.70 | $98.00 | $167 |
| 25 | ![]() | Porygon2 | $3.22 | $2.18-$7.08 | $9.66 | $12.88 | $16.10 | $22.54 | $35.42 | $64.40 | $8.05 | $11.27 | $20.93 | $32.20 | $54.74 |
| 26 | ![]() | Rain Castform | $5.28 | $2.64-$11.62 | $15.84 | $21.12 | $26.40 | $36.96 | $58.08 | $106 | $13.20 | $18.48 | $34.32 | $52.80 | $89.76 |
| 27 | ![]() | Sandslash δ | $8.67 | $4.64-$19.07 | $26.01 | $34.68 | $43.35 | $60.69 | $95.37 | $173 | $21.68 | $30.34 | $56.35 | $86.70 | $147 |
| 28 | ![]() | Slowking | $4.98 | $4.55-$10.96 | $14.94 | $19.92 | $24.90 | $34.86 | $54.78 | $99.60 | $12.45 | $17.43 | $32.37 | $49.80 | $84.66 |
| 29 | ![]() | Snow-cloud Castform | $4.56 | $3.48-$10.03 | $13.68 | $18.24 | $22.80 | $31.92 | $50.16 | $91.20 | $11.40 | $15.96 | $29.64 | $45.60 | $77.52 |
| 30 | ![]() | Starmie δ | $18.83 | $18.83-$41.43 | $56.49 | $75.32 | $94.15 | $132 | $207 | $377 | $47.07 | $65.91 | $122 | $188 | $320 |
| 31 | ![]() | Sunny Castform | $5.37 | $5.37-$11.81 | $16.11 | $21.48 | $26.85 | $37.59 | $59.07 | $107 | $13.43 | $18.80 | $34.91 | $53.70 | $91.29 |
| 32 | ![]() | Swellow | $0.62 | $0.50-$1.36 | $1.86 | $2.48 | $3.10 | $4.34 | $6.82 | $12.40 | $1.55 | $2.17 | $4.03 | $6.20 | $10.54 |
| 33 | ![]() | Weezing | $1.37 | $0.88-$3.01 | $4.11 | $5.48 | $6.85 | $9.59 | $15.07 | $27.40 | $3.43 | $4.79 | $8.91 | $13.70 | $23.29 |
| 34 | ![]() | Castform | $3.06 | $1.53-$6.73 | $9.18 | $12.24 | $15.30 | $21.42 | $33.66 | $61.20 | $7.65 | $10.71 | $19.89 | $30.60 | $52.02 |
| 35 | ![]() | Ditto | $75.51 | $75.51-$166 | $227 | $302 | $378 | $529 | $831 | $1510 | $189 | $264 | $491 | $755 | $1284 |
| 36 | ![]() | Ditto | $127 | $127-$280 | $382 | $509 | $636 | $890 | $1399 | $2543 | $318 | $445 | $827 | $1272 | $2162 |
| 37 | ![]() | Ditto | $66.74 | $65.00-$147 | $200 | $267 | $334 | $467 | $734 | $1335 | $167 | $234 | $434 | $667 | $1135 |
| 38 | ![]() | Ditto | $51.36 | $50.00-$113 | $154 | $205 | $257 | $360 | $565 | $1027 | $128 | $180 | $334 | $514 | $873 |
| 39 | ![]() | Ditto | $86.78 | $86.78-$191 | $260 | $347 | $434 | $607 | $955 | $1736 | $217 | $304 | $564 | $868 | $1475 |
| 40 | ![]() | Ditto | $78.35 | $78.35-$172 | $235 | $313 | $392 | $548 | $862 | $1567 | $196 | $274 | $509 | $784 | $1332 |
| 41 | ![]() | Dragonair δ | $7.69 | $3.85-$16.92 | $23.07 | $30.76 | $38.45 | $53.83 | $84.59 | $154 | $19.23 | $26.92 | $49.98 | $76.90 | $131 |
| 42 | ![]() | Dragonair δ | $11.69 | $9.40-$25.72 | $35.07 | $46.76 | $58.45 | $81.83 | $129 | $234 | $29.22 | $40.91 | $75.98 | $117 | $199 |
| 43 | ![]() | Golbat | $1.06 | $1.06-$2.33 | $3.18 | $4.24 | $5.30 | $7.42 | $11.66 | $21.20 | $2.65 | $3.71 | $6.89 | $10.60 | $18.02 |
| 44 | ![]() | Hariyama | $1.85 | $1.24-$4.07 | $5.55 | $7.40 | $9.25 | $12.95 | $20.35 | $37.00 | $4.63 | $6.48 | $12.03 | $18.50 | $31.45 |
| 45 | ![]() | Illumise | $1.65 | $0.83-$3.63 | $4.95 | $6.60 | $8.25 | $11.55 | $18.15 | $33.00 | $4.13 | $5.77 | $10.72 | $16.50 | $28.05 |
| 46 | ![]() | Kakuna | $2.30 | $1.98-$5.06 | $6.90 | $9.20 | $11.50 | $16.10 | $25.30 | $46.00 | $5.75 | $8.05 | $14.95 | $23.00 | $39.10 |
| 47 | ![]() | Kirlia | $2.54 | $1.27-$5.59 | $7.62 | $10.16 | $12.70 | $17.78 | $27.94 | $50.80 | $6.35 | $8.89 | $16.51 | $25.40 | $43.18 |
| 48 | ![]() | Magneton | $1.38 | $0.69-$3.04 | $4.14 | $5.52 | $6.90 | $9.66 | $15.18 | $27.60 | $3.45 | $4.83 | $8.97 | $13.80 | $23.46 |
| 49 | ![]() | Metang δ | $4.35 | $3.00-$9.57 | $13.05 | $17.40 | $21.75 | $30.45 | $47.85 | $87.00 | $10.88 | $15.22 | $28.27 | $43.50 | $73.95 |
| 50 | ![]() | Persian | $3.36 | $3.36-$7.39 | $10.08 | $13.44 | $16.80 | $23.52 | $36.96 | $67.20 | $8.40 | $11.76 | $21.84 | $33.60 | $57.12 |
| 51 | ![]() | Pupitar δ | $2.53 | $1.49-$5.57 | $7.59 | $10.12 | $12.65 | $17.71 | $27.83 | $50.60 | $6.32 | $8.85 | $16.45 | $25.30 | $43.01 |
| 52 | ![]() | Rapidash | $2.04 | $1.02-$4.49 | $6.12 | $8.16 | $10.20 | $14.28 | $22.44 | $40.80 | $5.10 | $7.14 | $13.26 | $20.40 | $34.68 |
| 53 | ![]() | Shelgon δ | $1.43 | $1.43-$3.15 | $4.29 | $5.72 | $7.15 | $10.01 | $15.73 | $28.60 | $3.57 | $5.00 | $9.29 | $14.30 | $24.31 |
| 54 | ![]() | Shelgon δ | $2.71 | $2.71-$5.96 | $8.13 | $10.84 | $13.55 | $18.97 | $29.81 | $54.20 | $6.78 | $9.48 | $17.61 | $27.10 | $46.07 |
| 55 | ![]() | Skarmory | $2.68 | $2.68-$5.90 | $8.04 | $10.72 | $13.40 | $18.76 | $29.48 | $53.60 | $6.70 | $9.38 | $17.42 | $26.80 | $45.56 |
| 56 | ![]() | Volbeat | $1.08 | $0.54-$2.38 | $3.24 | $4.32 | $5.40 | $7.56 | $11.88 | $21.60 | $2.70 | $3.78 | $7.02 | $10.80 | $18.36 |
| 57 | ![]() | Bagon δ | $0.59 | $0.30-$1.30 | $1.77 | $2.36 | $2.95 | $4.13 | $6.49 | $11.80 | $1.47 | $2.06 | $3.83 | $5.90 | $10.03 |
| 58 | ![]() | Bagon δ | $1.11 | $0.56-$2.44 | $3.33 | $4.44 | $5.55 | $7.77 | $12.21 | $22.20 | $2.78 | $3.89 | $7.22 | $11.10 | $18.87 |
| 59 | ![]() | Beldum δ | $1.08 | $0.68-$2.38 | $3.24 | $4.32 | $5.40 | $7.56 | $11.88 | $21.60 | $2.70 | $3.78 | $7.02 | $10.80 | $18.36 |
| 60 | ![]() | Cubone | $6.68 | $3.34-$14.70 | $20.04 | $26.72 | $33.40 | $46.76 | $73.48 | $134 | $16.70 | $23.38 | $43.42 | $66.80 | $114 |
| 61 | ![]() | Ditto | $50.71 | $50.71-$112 | $152 | $203 | $254 | $355 | $558 | $1014 | $127 | $177 | $330 | $507 | $862 |
| 62 | ![]() | Ditto | $25.82 | $19.70-$56.80 | $77.46 | $103 | $129 | $181 | $284 | $516 | $64.55 | $90.37 | $168 | $258 | $439 |
| 63 | ![]() | Ditto | $75.96 | $56.99-$167 | $228 | $304 | $380 | $532 | $836 | $1519 | $190 | $266 | $494 | $760 | $1291 |
| 64 | ![]() | Ditto | $60.63 | $60.63-$133 | $182 | $243 | $303 | $424 | $667 | $1213 | $152 | $212 | $394 | $606 | $1031 |
| 65 | ![]() | Dratini δ | $2.92 | $1.46-$6.42 | $8.76 | $11.68 | $14.60 | $20.44 | $32.12 | $58.40 | $7.30 | $10.22 | $18.98 | $29.20 | $49.64 |
| 66 | ![]() | Dratini δ | $3.47 | $2.19-$7.63 | $10.41 | $13.88 | $17.35 | $24.29 | $38.17 | $69.40 | $8.68 | $12.15 | $22.55 | $34.70 | $58.99 |
| 67 | ![]() | Drowzee | $5.12 | $2.56-$11.26 | $15.36 | $20.48 | $25.60 | $35.84 | $56.32 | $102 | $12.80 | $17.92 | $33.28 | $51.20 | $87.04 |
| 68 | ![]() | Eevee δ | $9.87 | $6.96-$21.71 | $29.61 | $39.48 | $49.35 | $69.09 | $109 | $197 | $24.67 | $34.54 | $64.16 | $98.70 | $168 |
| 69 | ![]() | Eevee | $9.31 | $6.38-$20.48 | $27.93 | $37.24 | $46.55 | $65.17 | $102 | $186 | $23.28 | $32.59 | $60.52 | $93.10 | $158 |
| 70 | ![]() | Holon's Magnemite | $1.70 | $0.85-$3.74 | $5.10 | $6.80 | $8.50 | $11.90 | $18.70 | $34.00 | $4.25 | $5.95 | $11.05 | $17.00 | $28.90 |
| 71 | ![]() | Holon's Voltorb | $0.58 | $0.29-$1.28 | $1.74 | $2.32 | $2.90 | $4.06 | $6.38 | $11.60 | $1.45 | $2.03 | $3.77 | $5.80 | $9.86 |
| 72 | ![]() | Koffing | $3.97 | $1.99-$8.73 | $11.91 | $15.88 | $19.85 | $27.79 | $43.67 | $79.40 | $9.93 | $13.90 | $25.80 | $39.70 | $67.49 |
| 73 | ![]() | Larvitar δ | $1.80 | $0.92-$3.96 | $5.40 | $7.20 | $9.00 | $12.60 | $19.80 | $36.00 | $4.50 | $6.30 | $11.70 | $18.00 | $30.60 |
| 74 | ![]() | Magnemite | $0.41 | $0.23-$0.90 | $1.23 | $1.64 | $2.05 | $2.87 | $4.51 | $8.20 | $1.02 | $1.43 | $2.67 | $4.10 | $6.97 |
| 75 | ![]() | Makuhita | $1.05 | $0.53-$2.31 | $3.15 | $4.20 | $5.25 | $7.35 | $11.55 | $21.00 | $2.63 | $3.68 | $6.83 | $10.50 | $17.85 |
| 76 | ![]() | Marill | $1.27 | $1.27-$2.79 | $3.81 | $5.08 | $6.35 | $8.89 | $13.97 | $25.40 | $3.17 | $4.45 | $8.26 | $12.70 | $21.59 |
| 77 | ![]() | Meowth | $1.46 | $0.73-$3.21 | $4.38 | $5.84 | $7.30 | $10.22 | $16.06 | $29.20 | $3.65 | $5.11 | $9.49 | $14.60 | $24.82 |
| 78 | ![]() | Ponyta | $0.58 | $0.29-$1.28 | $1.74 | $2.32 | $2.90 | $4.06 | $6.38 | $11.60 | $1.45 | $2.03 | $3.77 | $5.80 | $9.86 |
| 79 | ![]() | Poochyena | $1.23 | $0.76-$2.71 | $3.69 | $4.92 | $6.15 | $8.61 | $13.53 | $24.60 | $3.08 | $4.30 | $8.00 | $12.30 | $20.91 |
| 80 | ![]() | Porygon | $0.64 | $0.32-$1.41 | $1.92 | $2.56 | $3.20 | $4.48 | $7.04 | $12.80 | $1.60 | $2.24 | $4.16 | $6.40 | $10.88 |
| 81 | ![]() | Ralts | $1.55 | $0.78-$3.41 | $4.65 | $6.20 | $7.75 | $10.85 | $17.05 | $31.00 | $3.88 | $5.42 | $10.08 | $15.50 | $26.35 |
| 82 | ![]() | Sandshrew | $4.69 | $2.87-$10.32 | $14.07 | $18.76 | $23.45 | $32.83 | $51.59 | $93.80 | $11.73 | $16.42 | $30.49 | $46.90 | $79.73 |
| 83 | ![]() | Slowpoke | $3.54 | $3.54-$7.79 | $10.62 | $14.16 | $17.70 | $24.78 | $38.94 | $70.80 | $8.85 | $12.39 | $23.01 | $35.40 | $60.18 |
| 84 | ![]() | Staryu | $0.74 | $0.37-$1.63 | $2.22 | $2.96 | $3.70 | $5.18 | $8.14 | $14.80 | $1.85 | $2.59 | $4.81 | $7.40 | $12.58 |
| 85 | ![]() | Staryu | $0.64 | $0.34-$1.41 | $1.92 | $2.56 | $3.20 | $4.48 | $7.04 | $12.80 | $1.60 | $2.24 | $4.16 | $6.40 | $10.88 |
| 86 | ![]() | Taillow | $0.56 | $0.28-$1.23 | $1.68 | $2.24 | $2.80 | $3.92 | $6.16 | $11.20 | $1.40 | $1.96 | $3.64 | $5.60 | $9.52 |
| 87 | ![]() | Weedle | $0.57 | $0.28-$1.25 | $1.71 | $2.28 | $2.85 | $3.99 | $6.27 | $11.40 | $1.42 | $1.99 | $3.70 | $5.70 | $9.69 |
| 88 | ![]() | Zubat | $1.09 | $1.09-$2.40 | $3.27 | $4.36 | $5.45 | $7.63 | $11.99 | $21.80 | $2.73 | $3.82 | $7.09 | $10.90 | $18.53 |
| 89 | ![]() | Dual Ball | $0.48 | $0.24-$1.06 | $1.44 | $1.92 | $2.40 | $3.36 | $5.28 | $9.60 | $1.20 | $1.68 | $3.12 | $4.80 | $8.16 |
| 90 | ![]() | Great Ball | $0.84 | $0.42-$1.85 | $2.52 | $3.36 | $4.20 | $5.88 | $9.24 | $16.80 | $2.10 | $2.94 | $5.46 | $8.40 | $14.28 |
| 91 | ![]() | Holon Farmer | $2.33 | $1.31-$5.13 | $6.99 | $9.32 | $11.65 | $16.31 | $25.63 | $46.60 | $5.83 | $8.16 | $15.14 | $23.30 | $39.61 |
| 92 | ![]() | Holon Lass | $0.91 | $0.53-$2.00 | $2.73 | $3.64 | $4.55 | $6.37 | $10.01 | $18.20 | $2.27 | $3.19 | $5.92 | $9.10 | $15.47 |
| 93 | ![]() | Holon Mentor | $5.55 | $4.50-$8.00 | $16.65 | $22.20 | $27.75 | $38.85 | $61.05 | $111 | $13.88 | $19.43 | $36.07 | $55.50 | $94.35 |
| 94 | ![]() | Holon Research Tower | $1.20 | $1.20-$2.64 | $3.60 | $4.80 | $6.00 | $8.40 | $13.20 | $24.00 | $3.00 | $4.20 | $7.80 | $12.00 | $20.40 |
| 95 | ![]() | Holon Researcher | $0.91 | $0.46-$2.00 | $2.73 | $3.64 | $4.55 | $6.37 | $10.01 | $18.20 | $2.27 | $3.19 | $5.92 | $9.10 | $15.47 |
| 96 | ![]() | Holon Ruins | $1.48 | $0.74-$3.26 | $4.44 | $5.92 | $7.40 | $10.36 | $16.28 | $29.60 | $3.70 | $5.18 | $9.62 | $14.80 | $25.16 |
| 97 | ![]() | Holon Scientist | $6.10 | $6.10-$13.42 | $18.30 | $24.40 | $30.50 | $42.70 | $67.10 | $122 | $15.25 | $21.35 | $39.65 | $61.00 | $104 |
| 98 | ![]() | Holon Transceiver | $28.59 | $18.00-$62.90 | $85.77 | $114 | $143 | $200 | $314 | $572 | $71.47 | $100 | $186 | $286 | $486 |
| 99 | ![]() | Master Ball | $0.59 | $0.30-$1.30 | $1.77 | $2.36 | $2.95 | $4.13 | $6.49 | $11.80 | $1.47 | $2.06 | $3.83 | $5.90 | $10.03 |
| 100 | ![]() | Super Scoop Up | $0.86 | $0.43-$1.89 | $2.58 | $3.44 | $4.30 | $6.02 | $9.46 | $17.20 | $2.15 | $3.01 | $5.59 | $8.60 | $14.62 |
| 101 | ![]() | Potion | $0.31 | $0.16-$0.68 | $0.93 | $1.24 | $1.55 | $2.17 | $3.41 | $6.20 | $0.78 | $1.08 | $2.02 | $3.10 | $5.27 |
| 102 | ![]() | Switch | $0.31 | $0.21-$0.68 | $0.93 | $1.24 | $1.55 | $2.17 | $3.41 | $6.20 | $0.78 | $1.08 | $2.02 | $3.10 | $5.27 |
| 103 | ![]() | Darkness Energy | $1.17 | $1.17-$2.57 | $3.51 | $4.68 | $5.85 | $8.19 | $12.87 | $23.40 | $2.92 | $4.09 | $7.60 | $11.70 | $19.89 |
| 104 | ![]() | Holon Energy FF | $1.36 | $1.19-$2.99 | $4.08 | $5.44 | $6.80 | $9.52 | $14.96 | $27.20 | $3.40 | $4.76 | $8.84 | $13.60 | $23.12 |
| 105 | ![]() | Holon Energy GL | $1.90 | $1.06-$4.18 | $5.70 | $7.60 | $9.50 | $13.30 | $20.90 | $38.00 | $4.75 | $6.65 | $12.35 | $19.00 | $32.30 |
| 106 | ![]() | Holon Energy WP | $1.83 | $1.35-$4.03 | $5.49 | $7.32 | $9.15 | $12.81 | $20.13 | $36.60 | $4.58 | $6.41 | $11.89 | $18.30 | $31.11 |
| 107 | ![]() | Metal Energy | $0.66 | $0.40-$1.45 | $1.98 | $2.64 | $3.30 | $4.62 | $7.26 | $13.20 | $1.65 | $2.31 | $4.29 | $6.60 | $11.22 |
| 108 | ![]() | Flareon ex | $550 | $330-$1210 | $1650 | $2200 | $2750 | $3850 | $6050 | $11000 | $1375 | $1925 | $3575 | $5500 | $9350 |
| 109 | ![]() | Jolteon ex | $210 | $210-$292 | $630 | $840 | $1050 | $1470 | $2309 | $4199 | $525 | $735 | $1365 | $2100 | $3569 |
| 110 | ![]() | Vaporeon ex | $254 | $240-$500 | $763 | $1017 | $1272 | $1780 | $2798 | $5087 | $636 | $890 | $1653 | $2543 | $4324 |
| 111 | ![]() | Groudon ★ | $1010 | $1010-$2222 | $3030 | $4040 | $5050 | $7070 | $11110 | $20200 | $2525 | $3535 | $6565 | $10100 | $17170 |
| 112 | ![]() | Kyogre ★ | $2301 | - | $6903 | $9204 | $11505 | $16107 | $25311 | $46020 | $5753 | $8054 | $14957 | $23010 | $39117 |
| 113 | ![]() | Metagross ★ | $952 | $952-$2094 | $2856 | $3808 | $4760 | $6664 | $10472 | $19040 | $2380 | $3332 | $6188 | $9520 | $16184 |
| 114 | ![]() | Azumarill | $80.93 | $80.93-$178 | $243 | $324 | $405 | $567 | $890 | $1619 | $202 | $283 | $526 | $809 | $1376 |


















































































































