Card values
Every card. Every grade. Our own data.
All 174 sets, 17 series, in number order. Search any Pokemon by name. Raw prices are live from our crawler. No third-party API at request time, the site reads our database.
Live raw pricesTCGplayer marketClick any card for its price historyPSA and CGC are estimated until the graded crawler runs.Updated 8/21/2026
| # | Card | Raw | Buy Range | PSA 7.5 | PSA 8 | PSA 8.5 | PSA 9 | PSA 9.5 | PSA 10 | CGC 7 | CGC 8 | CGC 9 | CGC 9.5 | CGC 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Armaldo δ | $50.72 | $25.36-$112 | $152 | $203 | $254 | $355 | $558 | $1014 | $127 | $178 | $330 | $507 | $862 |
| 2 | ![]() | Cradily δ | $21.05 | $11.76-$46.31 | $63.15 | $84.20 | $105 | $147 | $232 | $421 | $52.63 | $73.67 | $137 | $211 | $358 |
| 3 | ![]() | Deoxys δ | $81.65 | $81.65-$180 | $245 | $327 | $408 | $572 | $898 | $1633 | $204 | $286 | $531 | $817 | $1388 |
| 4 | ![]() | Deoxys δ | $53.29 | $53.29-$117 | $160 | $213 | $266 | $373 | $586 | $1066 | $133 | $187 | $346 | $533 | $906 |
| 5 | ![]() | Deoxys δ | $136 | $89.49-$300 | $409 | $545 | $682 | $954 | $1500 | $2727 | $341 | $477 | $886 | $1363 | $2318 |
| 6 | ![]() | Deoxys δ | $92.62 | $85.47-$204 | $278 | $370 | $463 | $648 | $1019 | $1852 | $232 | $324 | $602 | $926 | $1575 |
| 7 | ![]() | Flygon δ | $70.18 | $40.00-$154 | $211 | $281 | $351 | $491 | $772 | $1404 | $175 | $246 | $456 | $702 | $1193 |
| 8 | ![]() | Gyarados δ | $295 | $250-$648 | $884 | $1179 | $1473 | $2062 | $3241 | $5893 | $737 | $1031 | $1915 | $2946 | $5009 |
| 9 | ![]() | Kabutops δ | $75.00 | $75.00-$165 | $225 | $300 | $375 | $525 | $825 | $1500 | $188 | $263 | $488 | $750 | $1275 |
| 10 | ![]() | Kingdra δ | $68.06 | $38.50-$150 | $204 | $272 | $340 | $476 | $749 | $1361 | $170 | $238 | $442 | $681 | $1157 |
| 11 | ![]() | Latias δ | $102 | $102-$223 | $305 | $406 | $508 | $711 | $1117 | $2031 | $254 | $355 | $660 | $1016 | $1727 |
| 12 | ![]() | Latios δ | $99.59 | $99.59-$219 | $299 | $398 | $498 | $697 | $1095 | $1992 | $249 | $349 | $647 | $996 | $1693 |
| 13 | ![]() | Omastar δ | $22.08 | $13.51-$48.58 | $66.24 | $88.32 | $110 | $155 | $243 | $442 | $55.20 | $77.28 | $144 | $221 | $375 |
| 14 | ![]() | Pidgeot δ | $45.82 | $31.99-$101 | $137 | $183 | $229 | $321 | $504 | $916 | $115 | $160 | $298 | $458 | $779 |
| 15 | ![]() | Raichu δ | $103 | $86.99-$226 | $308 | $411 | $514 | $720 | $1131 | $2057 | $257 | $360 | $668 | $1028 | $1748 |
| 16 | ![]() | Rayquaza δ | $422 | $422-$928 | $1265 | $1687 | $2108 | $2952 | $4638 | $8433 | $1054 | $1476 | $2741 | $4217 | $7168 |
| 17 | ![]() | Vileplume δ | $34.25 | $30.00-$75.35 | $103 | $137 | $171 | $240 | $377 | $685 | $85.63 | $120 | $223 | $343 | $582 |
| 18 | ![]() | Absol | $9.43 | $4.90-$20.75 | $28.29 | $37.72 | $47.15 | $66.01 | $104 | $189 | $23.57 | $33.00 | $61.30 | $94.30 | $160 |
| 19 | ![]() | Bellossom δ | $3.86 | $2.97-$8.49 | $11.58 | $15.44 | $19.30 | $27.02 | $42.46 | $77.20 | $9.65 | $13.51 | $25.09 | $38.60 | $65.62 |
| 20 | ![]() | Blaziken | $6.75 | $3.49-$14.85 | $20.25 | $27.00 | $33.75 | $47.25 | $74.25 | $135 | $16.88 | $23.63 | $43.88 | $67.50 | $115 |
| 21 | ![]() | Latias δ | $19.56 | $11.15-$43.03 | $58.68 | $78.24 | $97.80 | $137 | $215 | $391 | $48.90 | $68.46 | $127 | $196 | $333 |
| 22 | ![]() | Latios δ | $15.75 | $9.99-$34.65 | $47.25 | $63.00 | $78.75 | $110 | $173 | $315 | $39.38 | $55.13 | $102 | $158 | $268 |
| 23 | ![]() | Mawile | $5.29 | $5.29-$11.64 | $15.87 | $21.16 | $26.45 | $37.03 | $58.19 | $106 | $13.22 | $18.52 | $34.38 | $52.90 | $89.93 |
| 24 | ![]() | Mewtwo δ | $49.75 | $49.75-$109 | $149 | $199 | $249 | $348 | $547 | $995 | $124 | $174 | $323 | $498 | $846 |
| 25 | ![]() | Nosepass | $0.82 | $0.48-$1.80 | $2.46 | $3.28 | $4.10 | $5.74 | $9.02 | $16.40 | $2.05 | $2.87 | $5.33 | $8.20 | $13.94 |
| 26 | ![]() | Rayquaza δ | $74.16 | $48.27-$163 | $222 | $297 | $371 | $519 | $816 | $1483 | $185 | $260 | $482 | $742 | $1261 |
| 27 | ![]() | Regice | $5.34 | $3.00-$11.75 | $16.02 | $21.36 | $26.70 | $37.38 | $58.74 | $107 | $13.35 | $18.69 | $34.71 | $53.40 | $90.78 |
| 28 | ![]() | Regirock | $3.84 | $2.45-$8.45 | $11.52 | $15.36 | $19.20 | $26.88 | $42.24 | $76.80 | $9.60 | $13.44 | $24.96 | $38.40 | $65.28 |
| 29 | ![]() | Registeel | $4.23 | $2.37-$9.31 | $12.69 | $16.92 | $21.15 | $29.61 | $46.53 | $84.60 | $10.58 | $14.81 | $27.50 | $42.30 | $71.91 |
| 30 | ![]() | Relicanth | $2.09 | $1.05-$4.60 | $6.27 | $8.36 | $10.45 | $14.63 | $22.99 | $41.80 | $5.22 | $7.31 | $13.58 | $20.90 | $35.53 |
| 31 | ![]() | Sableye | $4.28 | $2.50-$9.42 | $12.84 | $17.12 | $21.40 | $29.96 | $47.08 | $85.60 | $10.70 | $14.98 | $27.82 | $42.80 | $72.76 |
| 32 | ![]() | Seviper | $1.77 | $1.77-$3.89 | $5.31 | $7.08 | $8.85 | $12.39 | $19.47 | $35.40 | $4.42 | $6.20 | $11.51 | $17.70 | $30.09 |
| 33 | ![]() | Torkoal | $1.53 | $1.53-$3.37 | $4.59 | $6.12 | $7.65 | $10.71 | $16.83 | $30.60 | $3.83 | $5.36 | $9.95 | $15.30 | $26.01 |
| 34 | ![]() | Zangoose | $1.40 | $0.70-$3.08 | $4.20 | $5.60 | $7.00 | $9.80 | $15.40 | $28.00 | $3.50 | $4.90 | $9.10 | $14.00 | $23.80 |
| 35 | ![]() | Aerodactyl δ | $9.01 | $4.51-$19.82 | $27.03 | $36.04 | $45.05 | $63.07 | $99.11 | $180 | $22.52 | $31.54 | $58.56 | $90.10 | $153 |
| 36 | ![]() | Camerupt | $0.68 | $0.34-$1.50 | $2.04 | $2.72 | $3.40 | $4.76 | $7.48 | $13.60 | $1.70 | $2.38 | $4.42 | $6.80 | $11.56 |
| 37 | ![]() | Chimecho δ | $1.73 | $0.87-$3.81 | $5.19 | $6.92 | $8.65 | $12.11 | $19.03 | $34.60 | $4.33 | $6.05 | $11.24 | $17.30 | $29.41 |
| 38 | ![]() | Claydol | $0.57 | $0.57-$1.25 | $1.71 | $2.28 | $2.85 | $3.99 | $6.27 | $11.40 | $1.42 | $1.99 | $3.70 | $5.70 | $9.69 |
| 39 | ![]() | Combusken | $0.69 | $0.35-$1.52 | $2.07 | $2.76 | $3.45 | $4.83 | $7.59 | $13.80 | $1.72 | $2.42 | $4.48 | $6.90 | $11.73 |
| 40 | ![]() | Donphan | $0.81 | $0.41-$1.78 | $2.43 | $3.24 | $4.05 | $5.67 | $8.91 | $16.20 | $2.03 | $2.83 | $5.27 | $8.10 | $13.77 |
| 41 | ![]() | Exeggutor δ | $4.98 | $4.98-$10.96 | $14.94 | $19.92 | $24.90 | $34.86 | $54.78 | $99.60 | $12.45 | $17.43 | $32.37 | $49.80 | $84.66 |
| 42 | ![]() | Gloom δ | $2.41 | $1.25-$5.30 | $7.23 | $9.64 | $12.05 | $16.87 | $26.51 | $48.20 | $6.03 | $8.44 | $15.67 | $24.10 | $40.97 |
| 43 | ![]() | Golduck δ | $3.22 | $1.61-$7.08 | $9.66 | $12.88 | $16.10 | $22.54 | $35.42 | $64.40 | $8.05 | $11.27 | $20.93 | $32.20 | $54.74 |
| 44 | ![]() | Holon's Castform | $4.76 | $4.10-$10.47 | $14.28 | $19.04 | $23.80 | $33.32 | $52.36 | $95.20 | $11.90 | $16.66 | $30.94 | $47.60 | $80.92 |
| 45 | ![]() | Lairon | $0.82 | $0.41-$1.80 | $2.46 | $3.28 | $4.10 | $5.74 | $9.02 | $16.40 | $2.05 | $2.87 | $5.33 | $8.20 | $13.94 |
| 46 | ![]() | Manectric | $1.12 | $0.56-$2.46 | $3.36 | $4.48 | $5.60 | $7.84 | $12.32 | $22.40 | $2.80 | $3.92 | $7.28 | $11.20 | $19.04 |
| 47 | ![]() | Masquerain | $0.94 | $0.47-$2.07 | $2.82 | $3.76 | $4.70 | $6.58 | $10.34 | $18.80 | $2.35 | $3.29 | $6.11 | $9.40 | $15.98 |
| 48 | ![]() | Persian δ | $5.16 | $2.92-$11.35 | $15.48 | $20.64 | $25.80 | $36.12 | $56.76 | $103 | $12.90 | $18.06 | $33.54 | $51.60 | $87.72 |
| 49 | ![]() | Pidgeotto δ | $3.37 | $2.20-$7.41 | $10.11 | $13.48 | $16.85 | $23.59 | $37.07 | $67.40 | $8.43 | $11.79 | $21.91 | $33.70 | $57.29 |
| 50 | ![]() | Primeape δ | $3.66 | $1.83-$8.05 | $10.98 | $14.64 | $18.30 | $25.62 | $40.26 | $73.20 | $9.15 | $12.81 | $23.79 | $36.60 | $62.22 |
| 51 | ![]() | Raichu | $3.94 | $2.00-$8.67 | $11.82 | $15.76 | $19.70 | $27.58 | $43.34 | $78.80 | $9.85 | $13.79 | $25.61 | $39.40 | $66.98 |
| 52 | ![]() | Seadra δ | $2.11 | $1.15-$4.64 | $6.33 | $8.44 | $10.55 | $14.77 | $23.21 | $42.20 | $5.27 | $7.38 | $13.71 | $21.10 | $35.87 |
| 53 | ![]() | Sharpedo δ | $2.32 | $1.16-$5.10 | $6.96 | $9.28 | $11.60 | $16.24 | $25.52 | $46.40 | $5.80 | $8.12 | $15.08 | $23.20 | $39.44 |
| 54 | ![]() | Vibrava δ | $2.08 | $1.09-$4.58 | $6.24 | $8.32 | $10.40 | $14.56 | $22.88 | $41.60 | $5.20 | $7.28 | $13.52 | $20.80 | $35.36 |
| 55 | ![]() | Whiscash | $0.59 | $0.30-$1.30 | $1.77 | $2.36 | $2.95 | $4.13 | $6.49 | $11.80 | $1.47 | $2.06 | $3.83 | $5.90 | $10.03 |
| 56 | ![]() | Wobbuffet | $1.31 | $0.66-$2.88 | $3.93 | $5.24 | $6.55 | $9.17 | $14.41 | $26.20 | $3.28 | $4.58 | $8.52 | $13.10 | $22.27 |
| 57 | ![]() | Anorith δ | $0.70 | $0.44-$1.54 | $2.10 | $2.80 | $3.50 | $4.90 | $7.70 | $14.00 | $1.75 | $2.45 | $4.55 | $7.00 | $11.90 |
| 58 | ![]() | Aron | $0.54 | $0.35-$1.19 | $1.62 | $2.16 | $2.70 | $3.78 | $5.94 | $10.80 | $1.35 | $1.89 | $3.51 | $5.40 | $9.18 |
| 59 | ![]() | Baltoy | $0.23 | $0.20-$0.51 | $0.69 | $0.92 | $1.15 | $1.61 | $2.53 | $4.60 | $0.58 | $0.81 | $1.50 | $2.30 | $3.91 |
| 60 | ![]() | Barboach | $0.55 | $0.28-$1.21 | $1.65 | $2.20 | $2.75 | $3.85 | $6.05 | $11.00 | $1.38 | $1.93 | $3.58 | $5.50 | $9.35 |
| 61 | ![]() | Carvanha δ | $0.60 | $0.50-$1.32 | $1.80 | $2.40 | $3.00 | $4.20 | $6.60 | $12.00 | $1.50 | $2.10 | $3.90 | $6.00 | $10.20 |
| 62 | ![]() | Corphish | $0.26 | $0.13-$0.57 | $0.78 | $1.04 | $1.30 | $1.82 | $2.86 | $5.20 | $0.65 | $0.91 | $1.69 | $2.60 | $4.42 |
| 63 | ![]() | Corphish | $0.35 | $0.18-$0.77 | $1.05 | $1.40 | $1.75 | $2.45 | $3.85 | $7.00 | $0.88 | $1.22 | $2.27 | $3.50 | $5.95 |
| 64 | ![]() | Electrike | $0.36 | $0.18-$0.79 | $1.08 | $1.44 | $1.80 | $2.52 | $3.96 | $7.20 | $0.90 | $1.26 | $2.34 | $3.60 | $6.12 |
| 65 | ![]() | Exeggcute δ | $0.64 | $0.64-$1.41 | $1.92 | $2.56 | $3.20 | $4.48 | $7.04 | $12.80 | $1.60 | $2.24 | $4.16 | $6.40 | $10.88 |
| 66 | ![]() | Horsea δ | $0.91 | $0.91-$2.00 | $2.73 | $3.64 | $4.55 | $6.37 | $10.01 | $18.20 | $2.27 | $3.19 | $5.92 | $9.10 | $15.47 |
| 67 | ![]() | Kabuto δ | $4.35 | $2.17-$9.57 | $13.05 | $17.40 | $21.75 | $30.45 | $47.85 | $87.00 | $10.88 | $15.22 | $28.27 | $43.50 | $73.95 |
| 68 | ![]() | Lileep δ | $0.67 | $0.34-$1.47 | $2.01 | $2.68 | $3.35 | $4.69 | $7.37 | $13.40 | $1.68 | $2.35 | $4.36 | $6.70 | $11.39 |
| 69 | ![]() | Magikarp δ | $4.43 | $2.22-$9.75 | $13.29 | $17.72 | $22.15 | $31.01 | $48.73 | $88.60 | $11.07 | $15.50 | $28.79 | $44.30 | $75.31 |
| 70 | ![]() | Mankey δ | $0.66 | $0.33-$1.45 | $1.98 | $2.64 | $3.30 | $4.62 | $7.26 | $13.20 | $1.65 | $2.31 | $4.29 | $6.60 | $11.22 |
| 71 | ![]() | Meowth δ | $3.42 | $3.42-$7.52 | $10.26 | $13.68 | $17.10 | $23.94 | $37.62 | $68.40 | $8.55 | $11.97 | $22.23 | $34.20 | $58.14 |
| 72 | ![]() | Numel | $0.44 | $0.25-$0.97 | $1.32 | $1.76 | $2.20 | $3.08 | $4.84 | $8.80 | $1.10 | $1.54 | $2.86 | $4.40 | $7.48 |
| 73 | ![]() | Oddish δ | $1.53 | $0.77-$3.37 | $4.59 | $6.12 | $7.65 | $10.71 | $16.83 | $30.60 | $3.83 | $5.36 | $9.95 | $15.30 | $26.01 |
| 74 | ![]() | Omanyte δ | $0.93 | $0.47-$2.05 | $2.79 | $3.72 | $4.65 | $6.51 | $10.23 | $18.60 | $2.33 | $3.26 | $6.04 | $9.30 | $15.81 |
| 75 | ![]() | Phanpy | $0.96 | $0.48-$2.11 | $2.88 | $3.84 | $4.80 | $6.72 | $10.56 | $19.20 | $2.40 | $3.36 | $6.24 | $9.60 | $16.32 |
| 76 | ![]() | Pichu δ | $5.98 | $3.49-$13.16 | $17.94 | $23.92 | $29.90 | $41.86 | $65.78 | $120 | $14.95 | $20.93 | $38.87 | $59.80 | $102 |
| 77 | ![]() | Pidgey δ | $1.15 | $0.57-$2.53 | $3.45 | $4.60 | $5.75 | $8.05 | $12.65 | $23.00 | $2.88 | $4.02 | $7.47 | $11.50 | $19.55 |
| 78 | ![]() | Pikachu | $14.80 | $7.40-$32.56 | $44.40 | $59.20 | $74.00 | $104 | $163 | $296 | $37.00 | $51.80 | $96.20 | $148 | $252 |
| 79 | ![]() | Pikachu δ | $15.41 | $15.41-$33.90 | $46.23 | $61.64 | $77.05 | $108 | $170 | $308 | $38.52 | $53.94 | $100 | $154 | $262 |
| 80 | ![]() | Poochyena | $0.56 | $0.28-$1.23 | $1.68 | $2.24 | $2.80 | $3.92 | $6.16 | $11.20 | $1.40 | $1.96 | $3.64 | $5.60 | $9.52 |
| 81 | ![]() | Psyduck δ | $19.24 | $10.99-$42.33 | $57.72 | $76.96 | $96.20 | $135 | $212 | $385 | $48.10 | $67.34 | $125 | $192 | $327 |
| 82 | ![]() | Surskit | $0.34 | $0.17-$0.75 | $1.02 | $1.36 | $1.70 | $2.38 | $3.74 | $6.80 | $0.85 | $1.19 | $2.21 | $3.40 | $5.78 |
| 83 | ![]() | Torchic | $0.57 | $0.32-$1.25 | $1.71 | $2.28 | $2.85 | $3.99 | $6.27 | $11.40 | $1.42 | $1.99 | $3.70 | $5.70 | $9.69 |
| 84 | ![]() | Trapinch δ | $0.93 | $0.47-$2.05 | $2.79 | $3.72 | $4.65 | $6.51 | $10.23 | $18.60 | $2.33 | $3.26 | $6.04 | $9.30 | $15.81 |
| 85 | ![]() | Holon Adventurer | $1.00 | $0.50-$2.20 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $7.00 | $11.00 | $20.00 | $2.50 | $3.50 | $6.50 | $10.00 | $17.00 |
| 86 | ![]() | Holon Fossil | $0.80 | $0.40-$1.76 | $2.40 | $3.20 | $4.00 | $5.60 | $8.80 | $16.00 | $2.00 | $2.80 | $5.20 | $8.00 | $13.60 |
| 87 | ![]() | Holon Lake | $0.42 | $0.21-$0.92 | $1.26 | $1.68 | $2.10 | $2.94 | $4.62 | $8.40 | $1.05 | $1.47 | $2.73 | $4.20 | $7.14 |
| 88 | ![]() | Mr. Stone's Project | $0.95 | $0.48-$2.09 | $2.85 | $3.80 | $4.75 | $6.65 | $10.45 | $19.00 | $2.38 | $3.32 | $6.17 | $9.50 | $16.15 |
| 89 | ![]() | Professor Cozmo's Discovery | $0.51 | $0.30-$1.12 | $1.53 | $2.04 | $2.55 | $3.57 | $5.61 | $10.20 | $1.27 | $1.79 | $3.31 | $5.10 | $8.67 |
| 90 | ![]() | Rare Candy | $9.86 | $6.82-$21.69 | $29.58 | $39.44 | $49.30 | $69.02 | $108 | $197 | $24.65 | $34.51 | $64.09 | $98.60 | $168 |
| 91 | ![]() | Claw Fossil | $0.41 | $0.35-$0.90 | $1.23 | $1.64 | $2.05 | $2.87 | $4.51 | $8.20 | $1.02 | $1.43 | $2.67 | $4.10 | $6.97 |
| 92 | ![]() | Mysterious Fossil | $0.39 | $0.20-$0.86 | $1.17 | $1.56 | $1.95 | $2.73 | $4.29 | $7.80 | $0.98 | $1.36 | $2.54 | $3.90 | $6.63 |
| 93 | ![]() | Root Fossil | $0.42 | $0.21-$0.92 | $1.26 | $1.68 | $2.10 | $2.94 | $4.62 | $8.40 | $1.05 | $1.47 | $2.73 | $4.20 | $7.14 |
| 94 | ![]() | Darkness Energy | $1.87 | $0.94-$4.11 | $5.61 | $7.48 | $9.35 | $13.09 | $20.57 | $37.40 | $4.68 | $6.54 | $12.16 | $18.70 | $31.79 |
| 95 | ![]() | Metal Energy | $1.03 | $1.03-$2.27 | $3.09 | $4.12 | $5.15 | $7.21 | $11.33 | $20.60 | $2.58 | $3.60 | $6.70 | $10.30 | $17.51 |
| 96 | ![]() | Multi Energy | $1.74 | $1.00-$3.83 | $5.22 | $6.96 | $8.70 | $12.18 | $19.14 | $34.80 | $4.35 | $6.09 | $11.31 | $17.40 | $29.58 |
| 97 | ![]() | Dark Metal Energy | $2.36 | $1.18-$5.19 | $7.08 | $9.44 | $11.80 | $16.52 | $25.96 | $47.20 | $5.90 | $8.26 | $15.34 | $23.60 | $40.12 |
| 98 | ![]() | δ Rainbow Energy | $1.54 | $1.54-$3.39 | $4.62 | $6.16 | $7.70 | $10.78 | $16.94 | $30.80 | $3.85 | $5.39 | $10.01 | $15.40 | $26.18 |
| 99 | ![]() | Crawdaunt ex | $63.67 | $63.67-$140 | $191 | $255 | $318 | $446 | $700 | $1273 | $159 | $223 | $414 | $637 | $1082 |
| 100 | ![]() | Mew ex | $525 | $263-$525 | $1576 | $2101 | $2627 | $3677 | $5778 | $10506 | $1313 | $1839 | $3415 | $5253 | $8930 |
| 101 | ![]() | Mightyena ex | $69.88 | $51.33-$154 | $210 | $280 | $349 | $489 | $769 | $1398 | $175 | $245 | $454 | $699 | $1188 |
| 102 | ![]() | Gyarados ★ δ | $1200 | $1200-$2640 | $3600 | $4800 | $6000 | $8400 | $13200 | $24000 | $3000 | $4200 | $7800 | $12000 | $20400 |
| 103 | ![]() | Mewtwo ★ | $5000 | - | $15000 | $20000 | $25000 | $35000 | $55000 | $100000 | $12500 | $17500 | $32500 | $50000 | $85000 |
| 104 | ![]() | Pikachu ★ | $3200 | - | $9600 | $12800 | $16000 | $22400 | $35200 | $64000 | $8000 | $11200 | $20800 | $32000 | $54400 |
| 105 | ![]() | Grass Energy | $9.43 | $7.17-$20.75 | $28.29 | $37.72 | $47.15 | $66.01 | $104 | $189 | $23.57 | $33.00 | $61.30 | $94.30 | $160 |
| 106 | ![]() | Fire Energy | $10.76 | $6.49-$23.67 | $32.28 | $43.04 | $53.80 | $75.32 | $118 | $215 | $26.90 | $37.66 | $69.94 | $108 | $183 |
| 107 | ![]() | Water Energy | $9.63 | $9.63-$21.19 | $28.89 | $38.52 | $48.15 | $67.41 | $106 | $193 | $24.08 | $33.71 | $62.60 | $96.30 | $164 |
| 108 | ![]() | Lightning Energy | $8.30 | $5.74-$18.26 | $24.90 | $33.20 | $41.50 | $58.10 | $91.30 | $166 | $20.75 | $29.05 | $53.95 | $83.00 | $141 |
| 109 | ![]() | Psychic Energy | $11.91 | $11.91-$26.20 | $35.73 | $47.64 | $59.55 | $83.37 | $131 | $238 | $29.77 | $41.69 | $77.42 | $119 | $202 |
| 110 | ![]() | Fighting Energy | $9.60 | $5.40-$21.12 | $28.80 | $38.40 | $48.00 | $67.20 | $106 | $192 | $24.00 | $33.60 | $62.40 | $96.00 | $163 |
| 111 | ![]() | Mew | $336 | $202-$336 | $1007 | $1342 | $1678 | $2349 | $3691 | $6711 | $839 | $1174 | $2181 | $3355 | $5704 |
Sealed products
Packs, boxes, ETBs and bundles
Sealed gets marked up hard by resellers. We show the current going rate so you know what a fair price looks like. Do not pay the listings priced well above it. Those are scalpers.

Booster Pack
Holon Phantoms Booster Pack
Going rate $1900
Do not pay over $2280















































































































